by Fmeaddons
Västar | Stenströms Herr Beige Ribbstickad Ullväst | Stenströms.com
SEK 1569.60 SEK 893.80
Beige väst med en rak passform, tillverkad av linne. Västen är detaljerad med en ribbstickad sida, dragkedja framtill samt två sidfickor och en innerficka….
I lager
Beskrivning
Beige väst med en rak passform, tillverkad av linne. Västen är detaljerad med en ribbstickad sida, dragkedja framtill samt två sidfickor och en innerficka.
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- 100% Säker Shopping
- Fri Frakt Och Fri Retur
- Säker Shopping SSL Kryptering
- 20-30 Dagars Returgaranti
- Betalningsalternativ:
Herr Tröjor
size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bröstvidd | 98 | 104 | 110 | 118 | 124 | 130 |
C | Rygglängd | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
D | Ärmlängd | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 |
Herr Pikéer & T-shirts
size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bröstvidd | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 |
B | Midjevidd | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 122 |
C | Bottenvidd | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 122 |
D | Rygglängd | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
E | Ärmlängd | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 46,75 |
Herr Byxor & Shorts
size | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Midjevidd | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B | Inseam | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Herr Jackor & Kavajer
size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bröstvidd | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
B | Bottenvidd | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
C | Rygglängd | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
D | Ärmlängd | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
Men's standard fittings: shirts
New Slimline
Collar size cm | 35/36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Collar size in | 14 | 14.5-15 | 15.5-15.75 | 16-16.5 | 17-17.5 | 17.75-18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Waist | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Bottom | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Back length | 78.75 | 79.5 | 80.25 | 81 | 81.5 | 82 |
Sleeve length | 87.5 | 88.75 | 89.75 | 91.75 | 92.75 | 93.75 |
Slimline
Collar size cm | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Collar size in | 14 | 14,5-15 | 15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 130 |
Waist | 85 | 91 | 97 | 104 | 112 | 120 |
Bottom | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 130 |
Back length | 78,75 | 79,5 | 80,25 | 81 | 81,5 | 82 |
Sleeve length | 88 | 90,75 | 91,5 | 92,25 | 93 | 93,75 |
Fitted Body
Collar size cm | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Collar size in | 15 | 15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18 | 18,5-19 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 107 | 113 | 119 | 129 | 137 | 145 |
Waist | 99 | 105 | 113 | 123 | 131 | 139 |
Bottom | 105 | 111 | 117 | 127 | 135 | 143 |
Back length | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Sleeve length | 90,75 | 91,5 | 92,25 | 93 | 93,75 | 94,5 |
Superslim
Collar size cm | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
---|---|---|---|---|---|
Collar size in | 14 | 14,5-15 | 15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 |
XS | S | M | L | XL | |
Chest | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Waist | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Bottom | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Back length | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 |
Sleeve length | 88,25 | 89,25 | 90,25 | 90,75 | 91,25 |
Classic
Collar size cm | 40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|---|---|---|---|---|
Collar size in | 15,75 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18 | 18,5-19 |
M | L | XL | XXL | 3XL | |
Chest | 119 | 125 | 133 | 141 | 149 |
Waist | 113 | 119 | 127 | 135 | 143 |
Bottom | 119 | 125 | 133 | 141 | 149 |
Back length | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Sleeve length | 91,5 | 92,25 | 93 | 93,75 | 94,5 |
Comfort
Collar size cm | 40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar size in | 15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5 | 21 |
M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Chest | 119 | 126 | 133 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Waist | 115 | 122 | 129 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 |
Bottom | 115 | 122 | 129 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 |
Backlength | 82,5 | 83 | 83,5 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sleeve length | 91 | 91.75 | 92.5 | 93.25 | 94 | 94,75 | 95.5 | 96.25 |
Skjortor & Blusar
A | EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
B | Bröstvidd | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
C | Midjevidd | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
D | Bottenvidd | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
E | Rygglängd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
F | Ärmlängd | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85,5 | 86 |
Stickat
size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bröstvidd | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
B | Midjevidd | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
C | Bottenvidd | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
D | Rygglängd | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
E | Ärmlängd | 77 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 82,5 |
Klänningar
A | EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
B | Bröstvidd | 116 | 120 | 124 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
D | Bottenvidd | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
E | Rygglängd | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
F | Ärmlängd | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 |
Toppar
A | size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Bröstvidd | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
C | Midjevidd | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
D | Bottenvidd | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
E | Rygglängd | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
F | Ärmlängd | 35,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 41 |
Jackor & Västar
size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bröstvidd | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
B | Midjevidd | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
C | Bottenvidd | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
D | Rygglängd | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 104 |
E | Ärmlängd | 61 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 66,5 |
Nederdelar
size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Midjevidd | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Length | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
Accessoarer
Övrigt
Women's standard fittings
Feminine
EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chest | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Waist | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Bottom | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Back length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Sleeve length | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Slimline
EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Bottom | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Back length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Sleeve length | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Classic
EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Waist | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Bottom | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Back length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Sleeve length | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,0 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.